2013-2014

 

№ п/п Улица № дома общая площадь, кв.м. тариф за содержание и ремонт жилого помещения с 01.07.2013 года, руб./кв.м. тариф за содержание и ремонт жилого помещения с 01.07.2014  года, руб./ кв. м.
1 2 3 4 5 5
Белинского 6 279,4 10,79 12,73
Водрем 27 342,1 5,39 6,36
Высокая 1318,6 9,68 11,42
Дзержинского 7873,2 18,09 21,35
Дзержинского 11665,4 18,09 21,35
Дзержинского 6 350,5 10,79 12,73
Зеленая 12 847,3 10,79 12,73
Зеленая 28 322,9 10,47 12,35
Зеленая 30 434,0 9,20 10,86
Зеленая 37 3926,4 17,8 21,00
Зеленая 38 1678,3 9,68 11,42
Зеленая 39 3944,31 18,09 21,35
Зеленая 41а 4713,6 18,09 21,35
Зеленая 51\1 2920,4 9,91 11,69
Зеленая 51\2 2937,9 9,91 11,69
Комсомольская 74 135,8 10,79 12,73
Комсомольская 138 9605,5 18,35 21,65
Куйбышева 12 6651,06 10,48 12,37
Куйбышева 21 424,1 10,79 12,73
Куйбышева 24 3806,5 9,44 11,14
Куйбышева 25 1285,8 10,79 12,73
Куйбышева 26 86,9 9,68 11,42
Куйбышева 30 2864,11 10,54 12,44
Куйбышева 32 4368,98 10,79 12,73
Куйбышева 34 3668,6 10,79 12,73
Куйбышева 54 1980,20 9,47 11,17
Куйбышева 56 3394,5 9,4 11,09
        Курская 24 284,6 10,79 12,73
Локомотивная 360,8 10,79 12,73
Локомотивная 12 198,0 9,68 11,42
Локомотивная 14 202,7 9,60 11,33
Локомотивная 16 199,4 9,68 11,42
Полевая 57 172,4 9,68 11,42
Полевая 59 252,8 9,68 11,42
Поселок Химмаш 18 346,6 8,16 9,63
Поселок Химмаш 19 160,5 9,68 11,42
Поселок Химмаш 21 129,3 9,68 11,42
Станция Моршанск 26 413,5 9,68 11,42
Чернышевского 3 515,4 10,79 12,73
Чернышевского 29 123,0 10,79 12,73
7 городок, общ.1 15 743,8 9,68 11,42
7 городок, общ.2 13 712,0 9,68 11,42
          7 городок 113 1493,0 10,79 12,73
Дома ТСЖ    
ТСЖ «Домострой»
44 Сурикова 27б 274,1 7,12 8,40
45 Сурикова 29 66,7 7,12 8,40
ТСЖ «Инвесторы»
46 Репина 14 706,3 8,21 9,69
47 Репина 17 734,1 8,21 9,69
48 Репина 18 802,7 8,21 9,69
49 Сурикова 27а 697,20 8,21 9,69
ТСЖ «Самара»
50 Куйбышева 2 719,7 10,79 12,73
51 Куйбышева 4 641,1 9,09 10,73
ТСЖ «Содружество»
52 Белинского 8 276,1 7,37 8,70
53 Белинского 10 279,3 7,37 8,70
54 Белинского 12 321,0 7,37 8,70
ТСЖ «Шанс»
55 Дзержинского 3 735,0 10,97 12,94
56 Рязанская 3 274,0 10,24 12,08
57 Рязанская 11 271,7 11,09 13,09