Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, СОИ ОДН ХВС, ГВС, эл. энергии, доп. Услуги в МКД, находящихся на обслуживании в ООО «ЖКХ Моршанск» 2024 год

Подразделение, услуга, вид расчета, тарифная группа   Расшифровка расчета
расчетный период цена ед.изм.
По нормативу потребления
СОДЕРЖ МКД 7-й городок 113 01.2024 15,75 м2
СОДЕРЖ МКД Дзержинского 4А 01.2024 22,05 м2
СОДЕРЖ МКД Дзержинского 4Б 01.2024 24,74 м2
СОДЕРЖ МКД Зеленая 12 01.2024 15,69 м2
СОДЕРЖ МКД Зеленая 37 01.2024 24,36 м2
СОДЕРЖ МКД Зеленая 39 01.2024 24,74 м2
СОДЕРЖ МКД Зеленая 41А 01.2024 24,74 м2
СОДЕРЖ МКД Зеленая 51/1 01.2024 14,59 м2
СОДЕРЖ МКД Зеленая 51/2 01.2024 14,59 м2
СОДЕРЖ МКД Комсомольская 138 01.2024 25,05 м2
СОДЕРЖ МКД Куйбышева 12 01.2024 17,85 м2
СОДЕРЖ МКД Куйбышева 24 01.2024 15 м2
СОДЕРЖ МКД Куйбышева 25 01.2024 15,69 м2
СОДЕРЖ МКД Куйбышева 30 01.2024 12,76 м2
СОДЕРЖ МКД Куйбышева 32 01.2024 16,8 м2
СОДЕРЖ МКД Куйбышева 34 01.2024 14,42 м2
СОДЕРЖ МКД Куйбышева 54 01.2024 14,05 м2
СОДЕРЖ МКД Куйбышева 56 01.2024 13,97 м2
СОДЕРЖ МКД Локомотивная 2А 01.2024 15,75 м2
СОДЕРЖ МКД Станция Моршанск 26А 01.2024 15,77 м2
СОДЕРЖ МКД Чернышевского 3 01.2024 15,69 м2
Холодная вода в целях содержания общего имущества
По нормативу потребления
СОИ.ХВ МКД 7-й городок 113 01.2024 0,09 м2
СОИ.ХВ МКД Дзержинского 4А 01.2024 0,1 м2
СОИ.ХВ МКД Дзержинского 4Б 01.2024 0,1 м2
СОИ.ХВ МКД Зеленая 12 01.2024 0,12 м2
СОИ.ХВ МКД Зеленая 37 01.2024 0,12 м2
СОИ.ХВ МКД Зеленая 39 01.2024 0,13 м2
СОИ.ХВ МКД Зеленая 41А 01.2024 0,2 м2
СОИ.ХВ МКД Зеленая 51/1 01.2024 0,04 м2
СОИ.ХВ МКД Зеленая 51/2 01.2024 0,04 м2
СОИ.ХВ МКД Комсомольская 138 01.2024 0,1 м2
СОИ.ХВ МКД Куйбышева 12 01.2024 0,09 м2
СОИ.ХВ МКД Куйбышева 24 01.2024 0,09 м2
СОИ.ХВ МКД Куйбышева 25 01.2024 0,06 м2
СОИ.ХВ МКД Куйбышева 30 01.2024 0,1 м2
СОИ.ХВ МКД Куйбышева 32 01.2024 0,09 м2
СОИ.ХВ МКД Куйбышева 34 01.2024 0,09 м2
СОИ.ХВ МКД Куйбышева 54 01.2024 0,07 м2
СОИ.ХВ МКД Куйбышева 56 01.2024 0,08 м2
СОИ.ХВ МКД Локомотивная 2А 01.2024 0,05 м2
СОИ.ХВ МКД Чернышевского 3 01.2024 0,04 м2
Горячая вода в целях содержания общего имущества
По нормативу потребления
СОИ.ГВ МКД 7-й городок 113 01.2024 0,89 м2
СОИ.ГВ МКД Дзержинского 4А 01.2024 1 м2
СОИ.ГВ МКД Дзержинского 4Б 01.2024 1,02 м2
СОИ.ГВ МКД Зеленая 12 01.2024 1,23 м2
СОИ.ГВ МКД Зеленая 37 01.2024 1,18 м2
СОИ.ГВ МКД Зеленая 39 01.2024 1,29 м2
СОИ.ГВ МКД Зеленая 41А 01.2024 1,94 м2
СОИ.ГВ МКД Комсомольская 138 01.2024 0,96 м2
СОИ.ГВ МКД Куйбышева 12 01.2024 0,86 м2
СОИ.ГВ МКД Куйбышева 24 01.2024 0,87 м2
СОИ.ГВ МКД Куйбышева 32 01.2024 0,91 м2
СОИ.ГВ МКД Куйбышева 34 01.2024 0,86 м2
СОИ.ГВ МКД Локомотивная 2А 01.2024 0,32 м2
СОИ.ГВ МКД Чернышевского 3 01.2024 0,42 м2
Дополнительные услуги
По нормативу потребления
Доп Услуги (УК, ТСЖ) уборка МОП Зеленая51/2 01.2024 50
Доп Услуги (УК, ТСЖ) уборка МОП Куйбышева 30 01.2024 130
Доп Услуги (УК, ТСЖ) уборка МОП Куйбышева 32 01.2024 135
Доп Услуги (УК, ТСЖ) Куйбышева 56 01.2024 50
Доп Услуги (УК, ТСЖ) Куйбышева 34 01.2024 80
Доп Услуги (УК, ТСЖ) 7-й городок 113 01.2024 140
Доп Услуги (УК, ТСЖ) Куйбышева 12 01.2024 90
Доп Услуги (УК, ТСЖ) Куйбышева 24 01.2024 2,7
Доп Услуги (УК, ТСЖ) Зеленая 37 01.2024 100
Вознаграждение председателю Совета МКД
По нормативу потребления
Вознаграждение ПС МКД Куйбышева 12 01.2024 100