тариф 2026

Тариф 2026 год
Номер п/п Подразделение, услуга, вид расчета, тарифная группа
расчетный период цена ед.изм.
1.1.1.1.1 СОДЕРЖ МКД 7-й городок 113 с 01.2026 18 м2
1.1.1.1.2 СОДЕРЖ МКД Дзержинского 4А с 01.2026 33 м2
1.1.1.1.3 СОДЕРЖ МКД Дзержинского 4Б с 01.2026 33 м2
1.1.1.1.4 СОДЕРЖ МКД Зеленая 12 с 01.2026 18 м2
1.1.1.1.5 СОДЕРЖ МКД Зеленая 37 с 01.2026 33 м2
1.1.1.1.6 СОДЕРЖ МКД Зеленая 39 с 01.2026 33 м2
1.1.1.1.7 СОДЕРЖ МКД Зеленая 41А с 01.2026 33 м2
1.1.1.1.8 СОДЕРЖ МКД Зеленая 51/1 с 01.2026 18 м2
1.1.1.1.9 СОДЕРЖ МКД Зеленая 51/2 с 01.2026 18 м2
1.1.1.1.10 СОДЕРЖ МКД Комсомольская 138 с 01.2026 33 м2
1.1.1.1.11 СОДЕРЖ МКД Куйбышева 12 с 01.2026 17,85 м2
1.1.1.1.12 СОДЕРЖ МКД Куйбышева 24 с 01.2026 18 м2
1.1.1.1.13 СОДЕРЖ МКД Куйбышева 25 с 01.2026 18 м2
1.1.1.1.14 СОДЕРЖ МКД Куйбышева 30 с 01.2026 18 м2
1.1.1.1.15 СОДЕРЖ МКД Куйбышева 32 с 01.2026 18 м2
1.1.1.1.16 СОДЕРЖ МКД Куйбышева 34 с 01.2026 18 м2
1.1.1.1.17 СОДЕРЖ МКД Куйбышева 54 с 01.2026 18 м2
1.1.1.1.18 СОДЕРЖ МКД Куйбышева 56 с 01.2026 18 м2
1.1.1.1.19 СОДЕРЖ МКД Локомотивная 2А с 01.2026 18 м2
1.1.1.1.20 СОДЕРЖ МКД Станция Моршанск 26А с 01.2026 18 м2
1.1.1.1.21 СОДЕРЖ МКД Чернышевского 3 с 01.2026 18 м2
1.1.3 Холодная вода в целях содержания общего имущества
1.1.3.1.1 СОИ.ХВ МКД 7-й городок 113 с 01.2026 0,16 м2
1.1.3.1.2 СОИ.ХВ МКД Дзержинского 4А с 01.2026 0,18 м2
1.1.3.1.3 СОИ.ХВ МКД Дзержинского 4Б с 01.2026 0,18 м2
1.1.3.1.4 СОИ.ХВ МКД Зеленая 12 с 01.2026 0,22 м2
1.1.3.1.5 СОИ.ХВ МКД Зеленая 37 с 01.2026 0,21 м2
1.1.3.1.6 СОИ.ХВ МКД Зеленая 39 с 01.2026 0,23 м2
1.1.3.1.7 СОИ.ХВ МКД Зеленая 41А с 01.2026 0,33 м2
1.1.3.1.8 СОИ.ХВ МКД Зеленая 51/1 с 01.2026 0,08 м2
1.1.3.1.9 СОИ.ХВ МКД Зеленая 51/2 с 01.2026 0,08 м2
1.1.3.1.10 СОИ.ХВ МКД Комсомольская 138 с 01.2026 0,18 м2
1.1.3.1.11 СОИ.ХВ МКД Куйбышева 12 с 01.2026 0,16 м2
1.1.3.1.12 СОИ.ХВ МКД Куйбышева 24 с 01.2026 0,16 м2
1.1.3.1.13 СОИ.ХВ МКД Куйбышева 25 с 01.2026 0,12 м2
1.1.3.1.14 СОИ.ХВ МКД Куйбышева 30 с 01.2026 0,18 м2
1.1.3.1.15 СОИ.ХВ МКД Куйбышева 32 с 01.2026 0,16 м2
1.1.3.1.16 СОИ.ХВ МКД Куйбышева 34 с 01.2026 0,16 м2
1.1.3.1.17 СОИ.ХВ МКД Куйбышева 54 с 01.2026 0,14 м2
1.1.3.1.18 СОИ.ХВ МКД Куйбышева 56 с 01.2026 0,15 м2
1.1.3.1.19 СОИ.ХВ МКД Локомотивная 2А с 01.2026 0,13 м2
1.1.3.1.20 СОИ.ХВ МКД Чернышевского 3 с 01.2026 0,09 м2
1.1.4 Горячая вода в целях содержания общего имущества
1.1.4.1.1 СОИ.ГВ МКД 7-й городок 113 с 01.2026 1,06 м2
1.1.4.1.2 СОИ.ГВ МКД Дзержинского 4А с 01.2026 1,2 м2
1.1.4.1.3 СОИ.ГВ МКД Дзержинского 4Б с 01.2026 1,23 м2
1.1.4.1.4 СОИ.ГВ МКД Зеленая 12 с 01.2026 1,48 м2
1.1.4.1.5 СОИ.ГВ МКД Зеленая 37 с 01.2026 1,42 м2
1.1.4.1.6 СОИ.ГВ МКД Зеленая 39 с 01.2026 1,55 м2
1.1.4.1.7 СОИ.ГВ МКД Зеленая 41А с 01.2026 2,32 м2
1.1.4.1.8 СОИ.ГВ МКД Комсомольская 138 с 01.2026 1,16 м2
1.1.4.1.9 СОИ.ГВ МКД Куйбышева 12 с 01.2026 1,04 м2
1.1.4.1.10 СОИ.ГВ МКД Куйбышева 24 с 01.2026 1,05 м2
1.1.4.1.11 СОИ.ГВ МКД Куйбышева 32 с 01.2026 1,09 м2
1.1.4.1.12 СОИ.ГВ МКД Куйбышева 34 с 01.2026 1,03 м2
1.1.4.1.13 СОИ.ГВ МКД Локомотивная 2А с 01.2026 0,98 м2
1.1.4.1.14 СОИ.ГВ МКД Чернышевского 3 с 01.2026 0,66 м2
1.1.7 Дополнительные услуги
1.1.7.1.1 Доп Услуги (УК, ТСЖ) уборка МОП Зеленая51/2 с 01.2026 142 с кв-ры
1.1.7.1.2 Доп Услуги (УК, ТСЖ) уборка МОП Куйбышева 30 с 01.2026 120 с кв-ры
1.1.7.1.3 Доп Услуги (УК, ТСЖ) уборка МОП Куйбышева 32 с 01.2026 120 с кв-ры
1.1.7.1.6 Доп Услуги (УК, ТСЖ) 7-й городок 113 с 01.2026 140 с кв-ры
1.1.7.1.7 Доп Услуги (УК, ТСЖ) Куйбышева 24 с 01.2026 4 м2
1.1.7.1.8 Доп Услуги (УК, ТСЖ) Зеленая 37 с 01.2026 270 с кв-ры
1.1.8 Вознаграждение председателю Совета МКД
1.1.8.1.1 Вознаграждение ПС МКД Куйбышева 12 с 01.2026 100 с кв-ры
1.1.9 Уборка лестничных клеток
1.1.9.1.1 Уборка лестничных клеток Куйбышева 12 с 01.2026 120 с кв-ры
1.1.9.1.2 Уборка лестничных клеток Дзерж.4А с 01.2026 130 с кв-ры
1.1.9.1.3 Уборка лестничных клеток Дзерж.4Б с 01.2026 129,43 с кв-ры
1.1.9.1.4 Уборка лестничных клеток Комсомольск.138 с 01.2026 201,53 с кв-ры
1.1.10 Уборка дворовой территории МКД
1.1.10.1.1 Уборка дворовой территории Дзерж.4А с 01.2026 130 с кв-ры
1.1.10.1.2 Уборка дворовой территории Дзерж.4Б с 01.2026 86,28 с кв-ры