Учет доходов и расходов по оплате за ремонт и содержание жилья за 2019 г.

Учет доходов и расходов по оплате за ремонт и содержание жилья 

по МКД ООО «ЖКХ Моршанск» за 2019 год.

№ п/п Адрес: г. Моршанск № дома Начисление Поступление Расход
1 ул. Белинского 6 44431,68 43901,89 44394,47
2 ул. Дзержинского 1996514,96 1999977,02 1971589,92
3 ул. Дзержинского 3331023,57 3440944,82 3213694,97
4 ул. Зеленая 12 158799,96 150965,58 180805,62
5 ул. Зеленая 37 1141897,23 1146443,5 1121004
6 ул. Зеленая 39 1135373,69 1108967,87 1089131,6
7 ул. Зеленая 41а 1393054,3 1333587,88 1142065,41
8 ул. Зеленая 51 кор.1 499912,16 459397,35 650794,81
9 ул. Зеленая 51 кор.2 492500,16 453802,78 513646,4
10 ул. Комсомольская 138 2816480,82 2710690,41 2644641,7
11 ул. Куйбышева 4 99551,16 90393,61 128044,31
12 ул. Куйбышева 12 1183760,94 1157008,16 1304124,58
13 ул. Куйбышева 24 661890,29 634335,13 934707,29
14 ул. Куйбышева 25 230352,72 226205,52 254395,8
15 ул. Куйбышева 30 419281,09 406208,89 583960,01
16 ул. Куйбышева 32 719558,52 710650,12 864618,25
17 ул. Куйбышева 34 601080,96 574259,26 732948,18
18 ул. Куйбышева 54 318634,44 317815,96 466296,38
19 ул. Куйбышева 56 515329,2 482728,88 623860,15
20 ул. Локомотивная 65347,85 56557,03 69283,64
21 ул. ст. Моршанск 26а 50724,18 33648,67 66922,25
22 ул. Чернышевского 3 71049,87 71781,62 76632,92
23 ул. 7 Городок 113 290836,44 290662,46 343462,4

По данным ТОГУП «ЕДИНОГО РАСЧЕТНОГО ЦЕНТРА»;   АО «ТОСК».